حداقل ۳ حرف از نام کتاب یا فایل مورد نظر خود را بنویسید...

| عنوان فارسی | تقریب ، تصادفی سازی ، و بهینه سازی ترکیبی .. الگوریتم ها و تکنیک ها: ششمین کارگاه بین المللی الگوریتم های تقریبی برای مشکلات بهینه سازی ترکیبی ، APPROX 2003 و هفتمین کارگاه بین المللی در زمینه تصادفی سازی و تکنیک های تقریبی در علوم رایانه ، RANDOM 2003 ، پرینستون ، نیویورک ، ایالات متحده ، 24 اوت -26 ، 2003. مجموعه مقالات |
|---|---|
| عنوان اصلی | Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization.. Algorithms and Techniques: 6th International Workshop on Approximation Algorithms for Combinatorial Optimization Problems, APPROX 2003 and 7th International Workshop on Randomization and Approximation Techniques in Computer Science, RANDOM 2003, Princeton, NJ, USA, August 24-26, 2003. Proceedings |
| ویرایش | 1 |
| ناشر | Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
| نویسنده | Erik D. Demaine, Nicole Immorlica (auth.), Sanjeev Arora, Klaus Jansen, José D. P. Rolim, Amit Sahai (eds.) |
| ISBN | 3540407707, 9783540407706 |
| سال نشر | 2003 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 418 |
| دسته | الگوریتم ها و ساختارهای داده |
| فرمت کتاب | pdf – قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 3 مگابایت |
125,000 تومان قیمت اصلی 125,000 تومان بود.90,000 تومانقیمت فعلی 90,000 تومان است.


آنتونی رابینز میگه : من در 40 سالگی به جایی رسیدم که برای رسیدن بهش 82 سال زمان لازمه و این رو مدیون کتاب خواندن زیاد هستم.
| عنوان فارسی | تقریب ، تصادفی سازی ، و بهینه سازی ترکیبی .. الگوریتم ها و تکنیک ها: ششمین کارگاه بین المللی الگوریتم های تقریبی برای مشکلات بهینه سازی ترکیبی ، APPROX 2003 و هفتمین کارگاه بین المللی در زمینه تصادفی سازی و تکنیک های تقریبی در علوم رایانه ، RANDOM 2003 ، پرینستون ، نیویورک ، ایالات متحده ، 24 اوت -26 ، 2003. مجموعه مقالات |
|---|---|
| عنوان اصلی | Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization.. Algorithms and Techniques: 6th International Workshop on Approximation Algorithms for Combinatorial Optimization Problems, APPROX 2003 and 7th International Workshop on Randomization and Approximation Techniques in Computer Science, RANDOM 2003, Princeton, NJ, USA, August 24-26, 2003. Proceedings |
| ویرایش | 1 |
| ناشر | Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
| نویسنده | Erik D. Demaine, Nicole Immorlica (auth.), Sanjeev Arora, Klaus Jansen, José D. P. Rolim, Amit Sahai (eds.) |
| ISBN | 3540407707, 9783540407706 |
| سال نشر | 2003 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 418 |
| دسته | الگوریتم ها و ساختارهای داده |
| فرمت کتاب | pdf – قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 3 مگابایت |
پس از پرداخت موفق، از بخش سفارشهای حساب کاربری یا لینک دانلود ارائهشده در سفارش، فایل را دریافت کنید؛ البته روش دقیق به تنظیمات محصول و سایت بستگی دارد.
ابتدا سفارش و وضعیت پرداخت را بررسی کنید. اگر مشکل ادامه داشت، شماره سفارش را برای پشتیبانی در تلگرام یا ایتا ارسال کنید تا بررسی شود.
فرمت هر محصول در صفحه اختصاصی آن درج میشود و بسته به نوع محصول میتواند شامل PDF، فایلهای گرافیکی یا سایر فرمتهای دیجیتال باشد.
نام محصول، شماره سفارش و شرح مشکل را برای پشتیبانی ارسال کنید تا موضوع بررسی و راهکار مناسب اعلام شود.
125,000 تومان قیمت اصلی 125,000 تومان بود.90,000 تومانقیمت فعلی 90,000 تومان است.

تعداد فروش: 78
5 امتیاز
123,000 تومان قیمت اصلی 123,000 تومان بود.88,000 تومانقیمت فعلی 88,000 تومان است.
تعداد فروش: 66
5 امتیاز
105,000 تومان قیمت اصلی 105,000 تومان بود.70,000 تومانقیمت فعلی 70,000 تومان است.
تعداد فروش: 40
5 امتیاز
133,000 تومان قیمت اصلی 133,000 تومان بود.98,000 تومانقیمت فعلی 98,000 تومان است.
تعداد فروش: 76
5 امتیاز
125,000 تومان قیمت اصلی 125,000 تومان بود.90,000 تومانقیمت فعلی 90,000 تومان است.
تعداد فروش: 54
5 امتیاز
135,000 تومان قیمت اصلی 135,000 تومان بود.100,000 تومانقیمت فعلی 100,000 تومان است.
تعداد فروش: 48
5 امتیاز
101,000 تومان قیمت اصلی 101,000 تومان بود.66,000 تومانقیمت فعلی 66,000 تومان است.
تعداد فروش: 78
5 امتیاز
109,000 تومان قیمت اصلی 109,000 تومان بود.74,000 تومانقیمت فعلی 74,000 تومان است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.